Notfallmedizin up2date
Leserkreis
Notärzte aus allen Fachgebieten wie Anästhesiologie, Unfallchirurgie, Innere Medizin und Allgemeinmedizin, Kinder- und Jugendmedizin, Neurochirurgie und Neurologie sowie Rettungsassistenten und Sanitäter
Besonderheiten
Beiträge können nach Fachgebieten geordnet im Sammelordner archiviert werden
Inhalt
- Referate und Rezensionen
- Fort- und Weiterbildungsarbeiten
Preise
| EW pro Jahr | 4 |
| Druckauflage | 3.200 |
| 1/1 Seite s/w | 2.300,-- |
| 1/1 Seite 4c | 3.500,-- |
| Je Skalenfarbe | 400,-- |
| Ein-/Durchhefter 4 Seiten | nicht möglich |
| Einhefter 2 Seiten | nicht möglich |
(Preise gültig ab 01.10.2011) | |
Ansprechpartner
Auflagen und Verbreitung
| Notfallmediziner | 3.100 |
| davon verkaufte Auflage | 2.500 |
| Kongress-, Beleg- und Werbeexemplare | 600 |
| verbreitete Auflage | 3.100 |
| zertifizierte Fort- und Weiterbildung pro Heft | je 15 Punkte |
