Aktuelle Rheumatologie
Leserkreis
Internistische und orthopädische Rheumatologen in Klinik und Praxis, rheumatologisch tätige Allgemeinärzte, Internisten und Orthopäden sowie Ärzte in Rehabilitationseinrichtungen und Physikalische Mediziner
Besonderheiten
Die "Aktuelle Rheumatologie" wird in internationalen Zitationsdiensten geführt: Sopus SciSearch/Science Citation Index-Expanded and EMBASE/EXCERPTA Medica. Impact-Faktor 2010: 0,243
Preise
| EW pro Jahr | 6 |
| Druckauflage 2011/2012 | 4.150 |
| 1/1 Seite s/w | 1.860,-- |
| 1/1 Seite 4c | 3.030,-- |
| Je Skalenfarbe | 390,-- |
| Ein-/Durchhefter 4 Seiten | 5.030,-- |
| Einhefter 2 Seiten | 2.515,-- |
(Preise gültig ab 01.10.2011) | |
Ansprechpartner
Auflagen und Verbreitung
| Allgemeinmediziner | 27% |
| Internistische Rheumatologen | 41% |
| Orthopädische Rheumatologen | 32% |
| Abonnenten insgesamt | 520 |
| Streuauflage | 3.480 |
| Verbreitete Auflage | 4.000 |
| Gesamte verbreitete Auflage: 70% niedergelassene Ärzte (Rheumatologen, Orthopäden, Internisten, Allgemeinmediziner) 30% Kliniker | - |
