Klinikarzt
Organschaft
- Organ der Medica Deutsche Gesellschaft für interdisziplinäre Medizin e. V.
Leserkreis
Chef- und Oberärzte sowie Stationsärzte mit Schwerpunkt im Bereich Innere Medizin, Krankenhausapotheker
Besonderheiten
- Die CME-zertifizierte klinische Fortbildungszeitschrift mit der höchsten Auflage
- interdisziplinär
- kein anderer vergleichbarer Titel am Markt
- Themenschwerpunkthefte
- Fortbildungsserien: Onkologie, Kardiologie, GI-Erkrankungen
- Rechtsserie
Ihr Bonus:
Schwerpunktthemen mit Berichten von Ihrer Presseveranstaltung und Symposien in der Rubrik "Forum der Industrie".
Supplement "klinikarzt-Extra": fest mit dem Heft verbundene redaktionelle Beilage (CME-Zertifizierung möglich)
Bekanntheit:
76% Bekanntheit in der Zielgruppe.
Preise
| EW pro Jahr | 11 |
| Druckauflage | 22.380 laut IVW 1/12* |
| 1/1 Seite s/w | 5.250,-- |
| 1/1 Seite 4c | 7.030,-- |
| Je Skalenfarbe | 480,-- |
| Ein-/Durchhefter 4 Seiten | 14.050,-- |
| Einhefter 2 Seiten | 6.885,-- |
(Preise gültig ab 01.10.2011) | |
Ansprechpartner
Auflagen und Verbreitung
| Fachgebiete | belieferte Chef- und Oberärzte lt. Acxiom (RW in % an der Zielgruppe) |
| Innere Medizin (Chef- und Oberärzte) | 7.133 (100%) |
| Radiologie und Strahlentherapie (Fachärzte) | 1.251 (100%) |
| Chirurgie (Chef- und Oberärzte) | 4.375 (100%) |
| Anästhesie (Chef- und Oberärzte) | 3.005 (100%) |
| Orthopädie (Chef- und Oberärzte) | 1.002 (100%) |
| Neurologie (Chef- und Oberärzte) | 1.430 (100%) |
| Gynäkologie (Chef- und Oberärzte) | 1.480 (100%) |
| Urologie (Chef- und Oberärzte) | 615 (100%) |
| Pneumologen (Chef-, Oberärzte und Fachärzte) | 441 (100%) |
| Krankenhaus-apotheken | 484 (100%) |
| Weitere Fachgruppen | 145 |
| zusammen | 21.361 |
| Kongress- und Belegexemplare | 710 |
| Gesamtverbreitung | 22.066 laut IVW 1/12 |
