Synlett
Leserkreis
Synthetisch (präparativ) arbeitende Wissenschaftler in Industrie und Hochschule
Besonderheiten
Internationale Fachzeitschrift. Impact Factor 2009: 2,718.
Preise
| EW pro Jahr | 20 |
| Auflage | 1.330 |
| 1/1 Seite s/w | 1.410,-- |
| 1/1 Seite 4c | 2.550,-- |
| Je Skalenfarbe | 380,-- |
| Ein-/Durchhefter 4 Seiten | - |
| Einhefter 2 Seiten | - |
(Preise gültig ab 01.10.2011) | |
Ansprechpartner
