Synthesis
Leserkreis
Synthetisch (präparativ) arbeitende Wissenschaftler in Industrie und Hochschule
Besonderheiten
Internationale Fachzeitschrift. Impact Factor 2009: 2,572.
Preise
| EW pro Jahr | 24 |
| Auflage | 1.600 |
| 1/1 Seite s/w | 1.330,-- |
| 1/1 Seite 4c | 2.470,-- |
| Je Skalenfarbe | 380,-- |
| Ein-/Durchhefter 4 Seiten | - |
| Einhefter 2 Seiten | - |
(Preise gültig ab 01.10.2011) | |
Ansprechpartner
