Ultraschall in der Medizin
Organschaft
- Deutsche Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin (DEGUM)
- Österreichische Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin (ÖGUM)
- Schweizerische Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin und Biologie (SGUM)
- Official Journal der EFSUMB (European Federation of Societes for Ultrasound)
Leserkreis
Internisten, Gynäkologen und Geburtshelfer, Urologen, alle niedergelassenen und klinisch tätigen Ärzte, die mit Ultraschall arbeiten
Besonderheiten
Abstractband zum Kongress Dreiländertreffen. Die Zeitschrift wird in internationalen Zitationsdiensten geführt: Index Medicus (MEDLINE), Current Contents (CM), Science Citation Index and EMBASE/Excerpta Medica. Impact Factor 2009: 2,389.
Preise
| EW pro Jahr | 7 |
| Auflage | 15.500 |
| 1/1 Seite s/w | 3.040,-- |
| 1/1 Seite 4c | 4.510,-- |
| Je Skalenfarbe | 490,-- |
| Ein-/Durchhefter 4 Seiten | 9.010,-- |
| Einhefter 2 Seiten | 4.510,-- |
(Preise gültig ab 01.10.2011) | |
Ansprechpartner
Auflagen und Verbreitung
| Mitglieder der Gesellschaften | 13.022 |
| davon Mitglieder der Dt. Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin (DEGUM) | 7.753 |
| davon Mitglieder der Österr. Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin (ÖGUM) | 932 |
| davon Mitglieder der Schweizer Ges. für Ultraschall in der Medizin (SGUM) | 2.586 |
| davon Mitglieder der European Federation of Societes for Ultrasound (EFSUMB) | 1.739 |
| Bibliotheken, Institute, sonstige Bezieher im Inland | 320 |
| Bibliotheken, Institute, sonstige Bezieher im Ausland | 61 |
| Abonnenten insgesamt | 13.377 |
| Kongress-, Beleg- und Werbeexemplare | 150 |
| Verbreitete Auflage Stand Oktober 2009 | 14.250 |
| Leserschaftsanteil Gynäkologen (Deutschland) | 40% |
| Leserschaftsanteil Internisten (Deutschland) | 25% |
