Impact Factor
Hier finden Sie die Impact Factors unserer Fachzeitschriften von 2000 bis 2010.
| Zeitschriften | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 0,616 | 0,497 | 0,603 | 0,859 | 0,664 | 0,685 | 0,720 | 0,829 | 1,158 | 1,126 | 1,118 | |
| 0,296 | 0,356 | 0,295 | 0,269 | 0,332 | 0,253 | 0,184 | 0,311 | 0,295 | 0,213 | 0,327 | |
| 0,260 | 0,188 | 0,370 | 0,190 | 0,241 | 0,192 | 0,174 | 0,105 | 0,084 | 0,127 | 0,243 | |
| 0,181 | 0,177 | 0,090 | 0,073 | 0,119 | 0,320 | 0,400 | 0,230 | 1,168 | 0,206 | 0,303 | |
| 0,541 | 0,333 | 0,408 | 0,310 | 0,415 | 0,455 | 0,340 | 0,275 | 0,194 | 0,195 | 0,232 | |
|
-
|
-
|
-
|
1,086 | 0,416 | 0,548 | 0,716 | 0,709 | 0,746 | 0,450 | 0,660 | |
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,075 | 0,154 | |
| 0,788 | 0,704 | 0,651 | 0,678 | 0,552 | 0,653 | 0,584 | 0,433 | 0,625 | 0,590 | 0,500 | |
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,380 | 0,342 | |
| 1,817 | 1,459 | 1,700 | 3,227 | 4,034 | 4,072 | 3,605 | 4,166 | 6,091 | 5,545 | 6,096 | |
| 0,350 | 0,433 | 0,425 | 0,516 | 0,535 | 0,469 | 0,579 | 0,678 | 0,768 | 0,743 | 0,621 | |
| 1,406 | 1,617 | 1,438 | 1,956 | 1,196 | 1,367 | 1,356 | 1,745 | 1,896 | 1,685 | 1,826 | |
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,623 | 1,066 | |
| 0,636 | 0,593 | 0,839 | 0,839 | 0,752 | 0,801 | 0,546 | 0,583 | 0,793 | 0,804 | 0,652 | |
| 0,204 | 0,669 | 0,724 | 0,726 | 0,626 | 0,760 | 0,693 | 0,502 | 0,350 | 0,354 | 0,342 | |
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,380 | 0,646 | 0,488 | |
| 0,905 | 0,886 | 0,833 | 0,837 | 0,696 | 0,699 | 0,756 | 0,904 | 0,680 | 0,669 | 0,677 | |
| 1,707 | 1,910 | 1,608 | 1,669 | 1,946 | 2,049 | 1,997 | 2,254 | 2,715 | 2,686 | 2,414 | |
| 1,429 | 1,309 | 1,348 | 1,374 | 1,357 | 1,433 | 1,240 | 1,524 | 1,626 | 1,589 | 2,381 | |
| 0,621 | 0,762 | 0,624 | 0,715 | 0,796 | 0,548 | 0,467 | 0,722 | 0,766 | 0,642 | 0,830 | |
| 0,406 | 0,521 | 0,534 | 0,495 | 0,478 | 0,412 | 0,679 | 0,576 | 0,470 | 0,542 | 0,407 | |
| 0,203 | 0,156 | 0,178 | 0,298 | 0,073 | 0,087 | 0,217 | 0,176 | 0,167 | 0,170 | 0,096 | |
| 0,503 | 0,614 | 0,457 | 0,413 | 0,615 | 1,036 | 1,055 | 1,321 | 1,546 | 1,862 | 1,583 | |
| 0,621 | 0,447 | 0,473 | 0,438 | 0,507 | 0,553 | 0,400 | 0,296 | 0,373 | 0,656 | 0,725 | |
| 0,805 | 0,667 | 0,710 | 0,551 | 0,752 | 0,750 | 0,914 | 0,714 | 0,709 | 0,756 | 0,835 | |
| 1,597 | 1,476 | 0,959 | 1,383 | 1,619 | 1,377 | 1,366 | 1,225 | 1,216 | 1,377 | 0,975 | |
| 2,681 | 2,039 | 1,844 | 2,777 | 2,089 | 2,620 | 2,849 | 3,234 | 2,402 | 2,317 | 2,203 | |
| 0,160 | 0,493 | 0,441 | 0,485 | 0,698 | 0,783 | 1,746 |
-
|
-
|
0,333 | 0,357 | |
| 1,215 | 1,828 | 1,352 | 1,420 | 1,582 | 1,910 | 2,059 | 2,012 | 1,944 | 2,223 | 2,409 | |
| 1,831 | 2,085 | 2,289 | 1,879 | 1,639 | 1,628 | 1,746 | 1,848 | 1,960 | 2,037 | 2,369 | |
|
PPmP - Psychotherapie, Psychosomatik, Medizinische Psychologie |
0,346 | 0,618 | 1,378 | 1,112 | 0,881 | 1,729 | 1,043 | 1,347 | 1,212 | 0,904 | 1,214 |
| 0,891 | 1,144 | 1,227 | 1,776 | 1,113 | 1,356 | 2,149 | 1,815 | 1,115 | 1,174 | 2,204 | |
| 1,005 | 1,454 | 1,669 | 1,786 | 1,767 | 1,908 | 1,976 | 1,882 | 1,639 | 2,025 | 2,473 | |
| 6,012 | 6,402 | 5,954 | 6,524 | 3,975 | 3,752 | 5,302 | 5,814 | 5,000 | 5,171 | 5,286 | |
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,067 | 0,966 | 0,808 | 1,397 | 1,129 | |
| 1,635 | 1,409 | 1,452 | 1,025 | 1,049 | 1,548 | 2,286 | 1,737 | 2,099 | 2,528 | 2,000 | |
|
-
|
0,205 | 1,329 | 1,575 | 1,722 | 1,714 | 3,000 | 2,730 | 3,512 | 3,051 | 3,369 | |
| 0,336 | 0,306 | 0,360 | 0,491 | 0,331 | 0,348 | 1,225 | 1,837 | 2,154 | 2,447 | 2,492 | |
| 2,179 | 2,147 | 2,497 | 1,906 | 2,018 | 2,077 | 2,733 | 3,202 | 3,695 | 3,214 | 4,169 | |
| 0,185 | 0,316 | 0,065 | 0,200 | 0,225 | 0,267 | 0,500 | 0,429 | 0,709 | 0,663 | 0,804 | |
|
-
|
0,283 | 0,295 | 0,243 | 0,154 | 0,255 | 0,392 | 0,170 | 0,325 | 0,415 | 0,521 | |
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,172 | 0,111 | |
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,326 | 0,200 | |
| 2,763 | 2,465 | 2,695 | 2,741 | 2,738 | 2,693 | 2,838 | 2,763 | 2,659 | 2,718 | 2,447 | |
| 2,193 | 1,985 | 2,201 | 2,074 | 2,203 | 2,401 | 2,333 | 2,257 | 2,447 | 2,572 | 2,260 | |
| 0,850 | 0,995 | 0,802 | 0,983 | 0,753 | 0,935 | 0,814 | 0,741 | 0,770 | 0,745 | 0,753 | |
| 0,925 | 1,183 | 1,114 | 1,473 | 1,480 | 1,708 | 2,103 | 2,303 | 2,394 | 2,389 | 3,260 | |
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,060 |
-
|
|
| 0,887 | 0,803 | 0,837 | 1,076 | 1,000 | 0,800 | 1,293 | 1,026 | 0,880 | 1,188 | 1,131 | |
| 0,446 | 0,448 | 0,529 | 0,537 | 0,487 | 0,660 | 0,630 | 0,561 | 0,515 | 0,313 | 0,343 | |
| 0,302 | 0,238 | 0,259 | 0,339 | 0,339 | 0,331 | 0,548 | 0,332 | 0,498 |
-
|
0,817 | |
| 0,939 | 0,688 | 0,723 | 0,604 | 1,096 | 0,842 | 0,542 | 0,927 | 0,559 | 0,634 | 0,947 |


