AINS
Ausgabe | Erscheinungs-termin | Anzeigen-schluss | Druckunterlagen- schluss |
Liefer-termin | Themen | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
7+8/23 | 11.08.23 | 17.07.23 | 17.07.23 | 17.07.23 | Themenplan | |
9/23 | 08.09.23 | 07.08.23 | 15.08.23 | 23.08.23 | Themenplan | HAI |
10/23 | 20.10.23 | 13.09.23 | 22.09.23 | 04.10.23 | Themenplan | |
11+12/23 | 24.11.23 | 19.10.23 | 30.10.23 | 08.11.23 | folgen | DIVI, 29.11.-01.12.23 |
1/24 | 12.01.24 | 30.11.23 | 11.12.23 | 19.12.23 | folgen | |
2/24 | 16.02.24 | 12.01.24 | 23.01.24 | 31.01.24 | folgen | |
3/24 | 22.03.24 | 15.02.24 | 26.02.24 | 05.03.24 | folgen | |
4/24 | 24.04.24 | 18.03.24 | 27.03.24 | 08.04.24 | folgen | |
5/24 | 28.05.24 | 17.04.24 | 26.04.24 | 07.05.24 | folgen | |
6/24 | 28.06.24 | 22.05.24 | 04.06.24 | 12.06.24 | folgen | |
7+8/24 | 30.07.24 | 25.06.24 | 04.07.24 | 12.07.24 | folgen | |
9/24 | 30.08.24 | 25.07.24 | 05.08.24 | 13.08.24 | folgen | DGAI, 11.-13.09.24 |
10/24 | 22.10.24 | 13.09.24 | 24.09.24 | 02.10.24 | folgen | |
11+12/24 | 26.11.24 | 21.10.24 | 30.10.24 | 08.11.24 | folgen | DIVI, 04.12.24 |
Bitte beachten Sie, dass sich die genannten Druckunterlagenschlusstermine auf Anzeigenschaltungen und die Liefertermine auf externe Beilagen/Einhefter beziehen.