Aktuelle Dermatologie
Ausgabe | Erscheinungs-termin | Anzeigen-schluss | Druck-unterlagen-schluss | Liefer-termin | Themen | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
7/23 | 26.07.23 | 21.06.23 | 30.06.23 | 10.07.23 | Themenplan | |
8+9/23 | 01.09.23 | 28.07.23 | 08.08.23 | 16.08.23 | Themenplan |
ADO, 06.-09.09.23 |
10/23 | 25.10.23 | 18.09.23 | 27.09.23 | 09.10.23 | Themenplan | |
11/23 | 24.11.23 | 19.10.23 | 30.10.23 | 08.11.23 | folgen | |
12/23 | 20.12.23 | 15.11.23 | 24.11.23 | 04.12.23 | folgen | |
1+2/24 | 23.02.24 | 19.01.24 | 30.01.24 | 07.02.24 | folgen | DERM 15.-17.3.2024 |
3/24 | 22.03.24 | 15.02.24 | 26.02.24 | 05.03.24 | folgen |
|
4/24 | 26.04.24 | 20.03.24 | 02.04.24 | 10.04.24 | folgen | |
5/24 | 22.05.24 | 11.04.24 | 22.04.24 | 30.04.24 | folgen | |
6/24 | 21.06.24 | 14.05.24 | 24.05.24 | 05.06.24 | folgen | FOBI |
7/24 | 26.07.24 | 21.06.24 | 02.07.24 | 10.07.24 | folgen | |
8+9/24 | 30.08.24 | 25.07.24 | 05.08.24 | 13.08.24 | folgen |
ADO 25.-28.9.2024 |
10/24 | 25.10.24 | 18.09.24 | 27.09.24 | 09.10.24 | folgen | |
11/24 | 22.11.24 | 17.10.24 | 28.10.24 | 06.11.24 | folgen | |
12/24 | 20.12.24 | 15.11.24 | 26.11.24 | 04.12.24 | folgen |
Bitte beachten Sie, dass sich die genannten Druckunterlagenschlusstermine auf Anzeigenschaltungen und die Liefertermine auf externe Beilagen/Einhefter beziehen.