Aktuelle Dermatologie
Ausgabe | Erscheinungs-termin | Anzeigen-schluss | Druck-unterlagen-schluss | Liefer-termin | Themen | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
7/22 | 26.07.22 | 21.06.22 | 30.06.22 | 08.07.22 | Themenplan | |
8+9/22 | 02.09.22 | 29.07.22 | 09.08.22 | 17.08.22 | Themenplan |
ADO, 14.-17.09.22 |
10/22 | 25.10.22 | 19.09.22 | 28.09.22 | 07.10.22 | Themenplan | |
11/22 | 25.11.22 | 24.10.22 | 31.10.22 | 09.11.22 | Themenplan | |
12/22 | 20.12.22 | 15.11.22 | 24.11.22 | 02.12.22 | Themenplan | |
1+2/23 | 24.02.23 | 20.01.23 | 31.01.23 | 08.02.23 | Themenplan | DERM 24.-26.3.2023 |
3/23 | 24.03.23 | 17.02.23 | 28.02.23 | 08.03.23 | folgen |
|
4/23 | 18.04.23 | 10.03.23 | 21.03.23 | 29.03.23 | folgen | DDG 26.-29.4.2023 |
5/23 | 26.05.23 | 18.04.23 | 27.04.23 | 08.05.23 | folgen | |
6/23 | 23.06.23 | 12.05.23 | 25.05.23 | 05.06.23 | folgen | |
7/23 | 26.07.23 | 21.06.23 | 30.06.23 | 10.07.23 | folgen | |
8+9/23 | 01.09.23 | 28.07.23 | 08.08.23 | 16.08.23 | folgen |
ADO, 14.-17.09.23 |
10/23 | 25.10.23 | 18.09.23 | 27.09.23 | 09.10.23 | folgen | |
11/23 | 24.11.23 | 19.10.23 | 30.10.23 | 08.11.23 | folgen | |
12/23 | 20.12.23 | 15.11.23 | 24.11.23 | 04.12.23 | folgen |
Bitte beachten Sie, dass sich die genannten Druckunterlagenschlusstermine auf Anzeigenschaltungen und die Liefertermine auf externe Beilagen/Einhefter beziehen.