Aktuelle Kardiologie
Ausgabe | Erscheinungs-termin | Anzeigen-schluss | Druck-unterlagen-schluss | Liefer-termin | Themen | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
6/23 | 08.12.2023 | 03.11.2023 | 14.11.2023 | 22.11.2023 | Themenplan | |
1/24 | 16.02.2024 | 12.01.2024 | 23.01.2024 | 31.01.2024 | folgen | Kongresspräsenz DGK: 3.-6.04.24 |
2/24 | 16.04.2024 | 07.03.2024 | 19.03.2024 | 27.03.2024 | folgen | |
3/24 | 14.06.2024 | 03.05.2024 | 16.05.2024 | 27.05.2024 | folgen | |
4/24 | 16.08.2024 | 11.07.2024 | 22.07.2024 | 30.07.2024 | folgen | Kongresspräsenz DGK Herztage: Sept. 24 |
5/24 | 16.10.2024 | 09.09.2024 | 18.09.2024 | 26.09.2024 | folgen | |
6/24 | 06.12.2024 | 31.10.2024 | 12.11.2024 | 20.11.2024 | folgen |
Bitte beachten Sie, dass sich die genannten Druckunterlagenschlusstermine auf Anzeigenschaltungen und die Liefertermine auf externe Beilagen/Einhefter beziehen.