Drug Research
Ausgabe |
Erscheinungs-termin |
Anzeigen-schluss |
Druckunterlagenschluss |
Liefer-termin |
Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
7/22 | 20.09.2022 | 16.08.2022 | 25.08.2022 | 02.09.2022 | |
8/22 | 19.10.2022 | 13.09.2022 | 22.09.2022 | 30.09.2022 | |
9/22 | 18.11.2022 | 13.10.2022 | 24.10.2022 | 02.11.2022 | |
1/23 | 19.01.2023 | 14.12.2022 | 23.12.2022 | 02.01.2023 | |
2/23 | 21.02.2023 | 17.01.2023 | 26.01.2023 | 03.02.2023 | |
3/23 | 17.03.2023 | 10.02.2023 | 21.02.2023 | 01.03.2023 | |
4/23 | 19.04.2023 | 13.03.2023 | 22.03.2023 | 30.03.2023 | |
5/23 | 21.06.2023 | 10.05.2023 | 23.05.2023 | 01.06.2023 | |
6/23 | 19.07.2023 | 14.06.2023 | 23.06.2023 | 03.07.2023 | |
7/23 | 20.09.2023 | 16.08.2023 | 25.08.2023 | 04.09.2023 | |
8/23 | 19.10.2023 | 12.09.2023 | 21.09.2023 | 29.09.2023 | |
9/23 | 17.11.2023 | 12.10.2023 | 23.10.2023 | 31.10.2023 |
Bitte beachten Sie, dass sich die genannten Druckunterlagenschlusstermine auf Anzeigenschaltungen und die Liefertermine auf externe Beilagen/Einhefter beziehen.