Augenheilkunde up2date
Ausgabe | Erscheinungs-termin | Anzeigen-schluss | Druckunterlagen-schluss | Liefer-termin | Themen | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
3/23 | 22.08.2023 | 18.07.2023 | 27.07.2023 | 04.08.2023 | Themen | DOG, 28.09.–01.10.2023 |
4/23 | 22.11.2023 | 17.10.2023 | 26.10.2023 | 06.11.2023 | folgen | |
1/24 | 21.02.2024 | 17.01.2024 | 26.01.2024 | 05.02.2024 | folgen | AAD 6.03.-9.03.24 |
2/24 | 21.05.2024 | 10.04.2024 | 19.04.2024 | 29.04.2024 | folgen | DOC 20.-22.06.24 |
3/24 | 22.08.2024 | 17.07.2024 | 26.07.2024 | 05.08.2024 | folgen | DOG 10.-13.10.24 |
4/24 | 22.11.2024 | 17.10.2024 | 28.10.2024 | 06.11.2024 | folgen |
Bitte beachten Sie, dass sich die genannten Druckunterlagenschlusstermine auf Anzeigenschaltungen und die Liefertermine auf externe Beilagen/Einhefter beziehen.