Diabetes aktuell
Ausgabe | Erscheint | Red.-schluss | Anz.-schluss | DU-schluss | Liefertermin | Themen | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7/23 | 14.11.2023 | 05.09.2023 | 09.10.2023 | 19.10.2023 | 30.10.2023 | Themen | Schwerpunkt: Komplikationen bei Diabetes |
8/23 | 08.12.2023 | 05.10.2023 | 03.11.2023 | 15.11.2023 | 24.11.2023 | Themen | Schwerpunkt: Prädiabetes und Prävention |
1/24 | 17.02.2024 | 04.12.2023 | 11.01.2024 | 23.01.2024 | 01.02.2024 | Themen | Schwerpunkt: Update Typ-1-Diabetes |
2/24 | 05.04.2024 | 26.01.2024 | 27.02.2024 | 11.03.2024 | 20.03.2024 | folgen | Schwerpunkt: Update Typ-2-Diabetes; DDG, 8.-11.05.2024 in Berlin |
3/24 | 15.05.2024 | 01.03.2024 | 05.04.2024 | 17.04.2024 | 26.04.2024 | folgen | Schwerpunkt: Diabetes und kardiovaskuläres Risiko |
4/24 | 27.06.2024 | 15.04.2024 | 21.05.2024 | 04.06.2024 | 13.06.2024 | folgen | Schwerpunkt: Diabetes und Adipositas |
5/24 | 15.08.2024 | 11.06.2024 | 11.07.2024 | 23.07.2024 | 01.08.2024 | folgen | Schwerpunkt: Diabetestechnologie und Digitalisierung |
6/24 | 15.10.2024 | 06.08.2024 | 06.09.2024 | 18.09.2024 | 27.09.2024 | folgen | Schwerpunkt: Update Pharmakotherapie bei Diabetes; DDG Herbstt., 22.-23.11.2024 in Hannover |
7/24 | 15.11.2024 | 06.09.2024 | 10.10.2024 | 22.10.2024 | 31.10.2024 | folgen | Schwerpunkt: Diabetes und Schwangerschaft |
8/24 | 06.12.2024 | 27.09.2024 | 31.10.2024 | 13.11.2024 | 22.11.2024 | folgen | Schwerpunkt: Diabetes international |
Bitte beachten Sie, dass sich die genannten Druckunterlagenschlusstermine auf Anzeigenschaltungen und die Liefertermine auf externe Beilagen/Einhefter beziehen.