Diabetes aktuell
Ausgabe | Erscheint | Anz.-schluss | DU-schluss | Liefertermin | Themen | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
1/23 | 17.02.2023 | 13.01.2023 | 25.01.2023 | 03.02.2023 | Themenplan | |
2/23 | 06.04.2023 | 02.03.2023 | 14.03.2023 | 23.03.2023 | folgen | DDG, 17.-20.05.23 |
3/23 | 16.05.2023 | 06.04.2023 | 20.04.2023 | 02.05.2023 | folgen | |
4/23 | 27.06.2023 | 16.05.2023 | 31.05.2023 | 13.06.2023 | folgen | |
5/23 | 04.08.2023 | 30.06.2023 | 12.07.2023 | 21.07.2023 | folgen | |
6/23 | 13.10.2023 | 06.09.2023 | 18.09.2023 | 27.09.2023 | folgen | DDG Herbstt., 17.-18.11.23 |
7/23 | 14.11.2023 | 09.10.2023 | 19.10.2023 | 30.10.2023 | folgen | |
8/23 | 08.12.2023 | 03.11.2023 | 15.11.2023 | 24.11.2023 | folgen |
Bitte beachten Sie, dass sich die genannten Druckunterlagenschlusstermine auf Anzeigenschaltungen und die Liefertermine auf externe Beilagen/Einhefter beziehen.