Diabetes aktuell
Ausgabe | Erscheint | Red.-schluss | Anz.-schluss | DU-schluss | Liefertermin | Themen | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/25 | 14.02.2025 | 28.11.2024 | 10.01.2025 | 22.01.2025 | 31.01.2025 | Themen | Schwerpunkt: Stoffwechselent-gleisungen - Hyperglykämie und Hypoglykämie |
2/25 | 04.04.2025 | 29.01.2025 | 28.02.2025 | 12.03.2025 | 21.03.2025 | Themen | Schwerpunkt: Adipositas und Typ-2-Diabetes; DDG, 28.-31.05.2025 |
3/25 | 15.05.2025 | 05.03.2025 | 04.04.2025 | 16.04.2025 | 29.04.2025 | folgen | Schwerpunkt: Diabetes mellitus – Herz-insuffizienz und Schlaganfall |
4/25 | 27.06.2025 | 10.04.2025 | 16.05.2025 | 28.05.2025 | 11.06.2025 | folgen | Schwerpunkt: Therapie des Typ-II-Diabetes: SGLT-2-Inhibitoren oder GLP-1-RA? |
5/25 | 15.08.2025 | 06.06.2025 | 11.07.2025 | 23.07.2025 | 01.08.2025 | folgen | Schwerpunkt: Diabetes und chronische Nierenerkrankungen |
6/25 | 15.10.2025 | 07.08.2025 | 09.09.2025 | 19.09.2025 | 30.09.2025 | folgen | Schwerpunkt: Diabetes international; DDG Herbstt., 07.-08.11.2025 |
7/25 | 14.11.2025 | 09.09.2025 | 10.10.2025 | 22.10.2025 | 31.10.2025 | folgen | Schwerpunkt: Mikrozirkulations-störungen bei Diabetes: Makulaödem und Retinopathie |
8/25 | 10.12.2025 | 06.10.2025 | 05.11.2025 | 17.11.2025 | 26.11.2025 | folgen | Schwerpunkt: Glukosemesssysteme und Versorgung mit AID-Systemen |
Bitte beachten Sie, dass sich die genannten Druckunterlagenschlusstermine auf Anzeigenschaltungen und die Liefertermine auf externe Beilagen/Einhefter beziehen.