Diabetes aktuell
Ausgabe | Erscheint | Red.-schluss | Anz.-schluss | DU-schluss | Liefertermin | Themen | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/23 | 17.02.2023 | 13.12.2022 | 13.01.2023 | 25.01.2023 | 03.02.2023 | Themen | Schwerpunkt: Update Typ-1-Diabetes |
2/23 | 06.04.2023 | 31.01.2023 | 02.03.2023 | 14.03.2023 | 23.03.2023 | Themen | Schwerpunkt: Update Typ-2-Diabetes; DDG, 17.-20.05.23 |
3/23 | 16.05.2023 | 07.03.2023 | 06.04.2023 | 20.04.2023 | 02.05.2023 | Themen | Schwerpunkt: Pharmakotherapie bei Typ-2-Diabetes |
4/23 | 27.06.2023 | 13.04.2023 | 16.05.2023 | 31.05.2023 | 13.06.2023 | Themen | Schwerpunkt: Neues aus der Forschung |
5/23 | 04.08.2023 | 26.05.2023 | 30.06.2023 | 12.07.2023 | 21.07.2023 | Themen | Schwerpunkt: Kardio-renal-metabolisches Syndrom und metabolische Chirurgie |
6/23 | 13.10.2023 | 07.08.2023 | 06.09.2023 | 18.09.2023 | 27.09.2023 | folgen | Schwerpunkt: Diabetestechnologie; DDG Herbstt., 17.-18.11.23 |
7/23 | 14.11.2023 | 05.09.2023 | 09.10.2023 | 19.10.2023 | 30.10.2023 | folgen | Schwerpunkt: Das Diabetische Fußsyndrom |
8/23 | 08.12.2023 | 05.10.2023 | 03.11.2023 | 15.11.2023 | 24.11.2023 | folgen | Schwerpunkt: Prädiabetes und Prävention |
Bitte beachten Sie, dass sich die genannten Druckunterlagenschlusstermine auf Anzeigenschaltungen und die Liefertermine auf externe Beilagen/Einhefter beziehen.