ergopraxis
Ausgabe | Erscheinungs-termin | Anzeigen-schluss | Druck-unterlagen-schluss | Liefer-termin | Themen | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
9/23 | 01.09.2023 | 04.08.2023 | 11.08.2023 | 16.08.2023 | Themenplan | |
1023 | 05.10.2023 | 05.09.2023 | 12.09.2023 | 15.09.2023 | Themenplan | |
11/12 23 | 03.11.2023 | 05.10.2023 | 12.10.2023 | 17.10.2023 | ||
1/24 | 04.01.2024 | 16.11.2023 | 23.11.2023 | 30.11.2023 | ||
2/24 | 01.02.2024 | 04.01.2024 | 11.01.2024 | 16.01.2024 | ||
3/24 | 01.03.2024 | 02.02.2024 | 09.02.2024 | 14.02.2024 | ||
4/24 | 02.04.2024 | 29.02.2024 | 07.03.2024 | 13.03.2024 | ||
5/24 | 03.05.2024 | 04.04.2024 | 11.04.2024 | 16.04.2024 | ||
6/24 | 04.06.2024 | 29.04.2024 | 07.05.2024 | 14.05.2024 | ||
7/8 24 | 02.07.2024 | 04.06.2024 | 11.06.2024 | 14.06.2024 | ||
9/24 | 03.09.2024 | 05.08.2024 | 12.08.2024 | 16.08.2024 | ||
10/24 | 02.10.2024 | 04.09.2024 | 11.09.2024 | 16.09.2024 | ||
11/12 24 | 05.11.2024 | 07.10.2024 | 14.10.2024 | 17.10.2024 |
Bitte beachten Sie, dass sich die genannten Druckunterlagenschlusstermine auf Anzeigenschaltungen und die Liefertermine auf externe Beilagen/Einhefter beziehen.