Endocrinology and Diabetes
Ausgabe | Erscheinungs-termin | Anzeigen-schluss | Druckunterlagen-schluss | Liefer-termin | Themen |
---|---|---|---|---|---|
1-2/23 | 15.02.2023 | 11.01.2023 | 20.01.2023 | 30.01.2023 | Themenplan |
3/23 | 23.03.2023 | 16.02.2023 | 27.02.2023 | 07.03.2023 | Themenplan |
4/23 | 21.04.2023 | 15.03.2023 | 24.03.2023 | 03.04.2023 | Themenplan |
5/23 | 23.05.2023 | 13.04.2023 | 24.04.2023 | 03.05.2023 | Themenplan |
6/23 | 22.06.2023 | 11.05.2023 | 24.05.2023 | 02.06.2023 | Themenplan |
7-8/23 | 23.08.2023 | 19.07.2023 | 28.07.2023 | 07.08.2023 | folgen |
9/23 | 22.09.2023 | 18.08.2023 | 29.08.2023 | 06.09.2023 | folgen |
10/23 | 20.10.2023 | 13.09.2023 | 22.09.2023 | 04.10.2023 | folgen |
11/23 | 23.11.2023 | 18.10.2023 | 27.10.2023 | 07.11.2023 | folgen |
12/23 | 21.12.2023 | 16.11.2023 | 27.11.2023 | 05.12.2023 | folgen |
Bitte beachten Sie, dass sich die genannten Druckunterlagenschlusstermine auf Anzeigenschaltungen und die Liefertermine auf externe Beilagen/Einhefter beziehen.