Cover

Endocrinology and Diabetes

Ausgabe Erscheinungs-termin Anzeigen-schluss Druckunterlagen-schluss Liefer-termin Themen Bemerkung
8/24 22.08.2024 17.07.2024 26.07.2024 05.08.2024 Themenplan  
9/24 20.09.2024 16.08.2024 27.08.2024 04.09.2024 Themenplan  
10/24 22.10.2024 13.09.2024 24.09.2024 02.10.2024 Themenplan  
11/24 22.11.2024 17.10.2024 28.10.2024 06.11.2024 folgen  
12/24 20.12.2024 15.11.2024 26.11.2024 04.12.2024 folgen  
1/25 22.01.2025 05.12.2024 16.12.2024 03.01.2025 folgen  
2/25 20.02.2025 16.01.2025 27.01.2025 04.02.2025 folgen DGE, 19.-21.03.25
3/25 21.03.2025 14.02.2025 25.02.2025 05.03.2025 folgen  
4/25 22.04.2025 14.03.2025 25.03.2025 02.04.2025 folgen  
5/25 21.05.2025 10.04.2025 23.04.2025 05.05.2025 folgen  
6/25 20.06.2025 12.05.2025 21.05.2025 02.06.2025 folgen  
7/25 23.07.2025 16.06.2025 27.06.2025 07.07.2025 folgen  
8/25 22.08.2025 17.07.2025 28.07.2025 05.08.2025 folgen  
9/25 23.09.2025 19.08.2025 28.08.2025 05.09.2025 folgen  
10/25 21.10.2025 15.09.2025 24.09.2025 02.10.2025 folgen  
11/25 21.11.2025 17.10.2025 28.10.2025 05.11.2025 folgen  
12/25 19.12.2025 14.11.2025 25.11.2025 03.12.2025 folgen  

Bitte beachten Sie, dass sich die genannten Druckunterlagenschlusstermine auf Anzeigenschaltungen und die Liefertermine auf externe Beilagen/Einhefter beziehen.

Cookie-Einstellungen