Endocrinology and Diabetes
Ausgabe | Erscheinungs-termin | Anzeigen-schluss | Druckunterlagen-schluss | Liefer-termin | Themen |
---|---|---|---|---|---|
9/23 | 22.09.2023 | 18.08.2023 | 29.08.2023 | 06.09.2023 | Themenplan |
10/23 | 20.10.2023 | 13.09.2023 | 22.09.2023 | 04.10.2023 | Themenplan |
11/23 | 23.11.2023 | 18.10.2023 | 27.10.2023 | 07.11.2023 | folgen |
12/23 | 21.12.2023 | 16.11.2023 | 27.11.2023 | 05.12.2023 | folgen |
1/24 | 22.01.2024 | 08.12.2023 | 19.12.2023 | 04.01.2024 | folgen |
2/24 | 20.02.2024 | 16.01.2024 | 25.01.2024 | 02.02.2024 | folgen |
3/24 | 21.03.2024 | 14.02.2024 | 23.02.2024 | 04.03.2024 | folgen |
4/24 | 22.04.2024 | 14.03.2024 | 25.03.2024 | 04.04.2024 | folgen |
5/24 | 21.05.2024 | 10.04.2024 | 19.04.2024 | 29.04.2024 | folgen |
6/24 | 20.06.2024 | 13.05.2024 | 23.05.2024 | 04.06.2024 | folgen |
7/24 | 23.07.2024 | 18.06.2024 | 27.06.2024 | 05.07.2024 | folgen |
8/24 | 22.08.2024 | 17.07.2024 | 26.07.2024 | 05.08.2024 | folgen |
9/24 | 20.09.2024 | 16.08.2024 | 27.08.2024 | 04.09.2024 | folgen |
10/24 | 22.10.2024 | 13.09.2024 | 24.09.2024 | 02.10.2024 | folgen |
11/24 | 22.11.2024 | 17.10.2024 | 28.10.2024 | 06.11.2024 | folgen |
12/24 | 20.12.2024 | 15.11.2024 | 26.11.2024 | 04.12.2024 | folgen |
Bitte beachten Sie, dass sich die genannten Druckunterlagenschlusstermine auf Anzeigenschaltungen und die Liefertermine auf externe Beilagen/Einhefter beziehen.