Frauenheilkunde up2date
Ausgabe | Erscheinungs-termin | Anzeigen-schluss | Druck-unterlagen-schluss | Liefer-termin | Themen | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
6/23 | 13.12.2023 | 08.11.2023 | 17.11.2023 | 27.11.2023 | Themenplan | |
1/24 | 15.02.2024 | 11.01.2024 | 22.01.2024 | 30.01.2024 | folgen | Kongresspräsenz Foko: 13.-16.03.24 |
2/24 | 16.04.2024 | 07.03.2024 | 19.03.2024 | 27.03.2024 | folgen | |
3/24 | 14.06.2024 | 03.05.2024 | 16.05.2024 | 27.05.2024 | folgen | |
4/23 | 15.08.2024 | 11.07.2024 | 22.07.2024 | 30.07.2024 | folgen | |
5/24 | 10.10.2024 | 03.09.2024 | 12.09.2024 | 20.09.2024 | folgen | Kongresspräsenz DGGG: 16.-19.10.24 |
6/24 | 17.12.2024 | 12.11.2024 | 21.11.2024 | 29.11.2024 | folgen |
Bitte beachten Sie, dass sich die genannten Druckunterlagenschlusstermine auf Anzeigenschaltungen und die Liefertermine auf externe Beilagen/Einhefter beziehen.