Geburtshilfe und Frauenheilkunde
Ausgabe | Erscheinungs-termin | Anzeigen-schluss | Druck-unterlagen-schluss | Liefer-termin | Themen | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
9/24 | 17.09.2024 | 12.08.2024 | 22.08.2024 | 30.08.2024 | Themenplan | |
10/24 | 08.10.2024 | 30.08.2024 | 10.09.2024 | 18.09.2024 | Themenplan | DGGG-Ausgabe; Kongresspräsenz DGGG: 16.-19.10.24 |
11/24 | 19.11.2024 | 14.10.2024 | 23.10.2024 | 31.10.2024 | folgen | |
12/24 | 17.12.2024 | 12.11.2024 | 21.11.2024 | 29.11.2024 | folgen | DGGG-Ausgabe |
1/25 | 14.01.2025 | 27.11.2024 | 06.12.2024 | 16.12.2024 | folgen | |
2/25 | 18.02.2025 | 14.01.2025 | 23.01.2025 | 31.01.2025 | folgen |
DGGG-Ausgabe; FOKO: 13.-15.03.2025, in Düsseldorf |
3/25 | 18.03.2025 | 11.02.2025 | 20.02.2025 | 28.02.2025 | folgen | |
4/25 | 15.04.2025 | 11.03.2025 | 20.03.2025 | 28.03.2025 | folgen | DGGG-Ausgabe |
5/25 | 20.05.2025 | 09.04.2025 | 22.04.2025 | 30.04.2025 | folgen | AGO: 23.-24.05.2025, in München |
6/25 | 17.06.2025 | 08.05.2025 | 19.05.2025 | 27.05.2025 | folgen | DGGG-Ausgabe |
7/25 | 15.07.2025 | 05.06.2025 | 17.06.2025 | 27.06.2025 | folgen | |
8/25 | 19.08.2025 | 14.07.2025 | 23.07.2025 | 31.07.2025 | folgen | DGGG-Ausgabe |
9/25 | 16.09.2025 | 11.08.2025 | 21.08.2025 | 29.08.2025 | folgen | |
10/25 | 21.10.2025 | 15.09.2025 | 24.09.2025 | 02.10.2025 | folgen | DGGG-Ausgabe |
11/25 | 18.11.2025 | 14.10.2025 | 23.10.2025 | 31.10.2025 | folgen | |
12/25 | 16.12.2025 | 11.11.2025 | 20.11.2025 | 28.11.2025 | folgen | DGGG-Ausgabe |
Bitte beachten Sie, dass sich die genannten Druckunterlagenschlusstermine auf Anzeigenschaltungen und die Liefertermine auf externe Beilagen/Einhefter beziehen.