Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde
Ausgabe | Erscheinungs-termin | Anzeigen-schluss | Druck-unterlagen-schluss | Liefer-termin | Themen | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
1/24 | 24.01.2024 | 12.12.2023 | 21.12.2023 | 08.01.2024 | Themen | Schwerpunkt: Ophthalmoplastik und Orbita |
2/24 | 23.02.2024 | 19.01.2024 | 30.01.2024 | 07.02.2024 | Themen | Schwerpunkt: Glaukom; AAD, 06.03.-09.03.24 |
3/24 | 26.03.2024 | 19.02.2024 | 28.02.2024 | 07.03.2024 | Themen | Schwerpunkt: Genetik |
4/24 | 23.04.2024 | 15.03.2024 | 26.03.2024 | 05.04.2024 | Themen | Schwerpunkt: SOG |
5/24 | 23.05.2024 | 12.04.2024 | 23.04.2024 | 02.05.2024 | Themen | Schwerpunkt: Entzündliche Erkrankungen; DOC, 20.-22.06.24 |
6/24 | 24.06.2024 | 15.05.2024 | 27.05.2024 | 06.06.2024 | Themen | Schwerpunkt: Hornhaut, Sklera, Bindehaut |
7/24 | 23.07.2024 | 18.06.2024 | 27.06.2024 | 05.07.2024 | Themen | Schwerpunkt: N.N. |
8/24 | 22.08.2024 | 17.07.2024 | 26.07.2024 | 05.08.2024 | Themen | Schwerpunkt: Linse, Katarakt und refraktive Chirurgie |
9/24 | 13.09.2024 | 08.08.2024 | 20.08.2024 | 28.08.2024 | Themen | Schwerpunkt: Retina und Glaskörper; DOG, 10.-13.10.24 |
10/24 | 22.10.2024 | 13.09.2024 | 24.09.2024 | 02.10.2024 | Themen | Schwerpunkt: Myopie |
11/24 | 21.11.2024 | 16.10.2024 | 25.10.2024 | 05.11.2024 | folgen | Schwerpunkt: N.N. |
12/24 | 17.12.2024 | 12.11.2024 | 21.11.2024 | 29.11.2024 | folgen | Schwerpunkt: Neue Technologien |
1/25 | 23.01.2025 | 06.12.2024 | 17.12.2024 | 07.01.2025 | folgen | Schwerpunkt: folgt |
2/25 | 20.02.2025 | 16.01.2025 | 27.01.2025 | 04.02.2025 | folgen | Schwerpunkt: folgt |
3/25 | 20.03.2025 | 13.02.2025 | 24.02.2025 | 04.03.2025 | folgen | Schwerpunkt: folgt |
4/25 | 17.04.2025 | 13.03.2025 | 24.03.2025 | 01.04.2025 | folgen | Schwerpunkt: folgt |
5/25 | 22.05.2025 | 11.04.2025 | 24.04.2025 | 06.05.2025 | folgen | Schwerpunkt: folgt; DOC, Juni |
6/25 | 19.06.2025 | 12.05.2025 | 21.05.2025 | 02.06.2025 | folgen | Schwerpunkt: folgt |
7/25 | 24.07.2025 | 17.06.2025 | 30.06.2025 | 08.07.2025 | folgen | Schwerpunkt: folgt |
8/25 | 21.08.2025 | 16.07.2025 | 25.07.2025 | 04.08.2025 | folgen | Schwerpunkt: folgt |
9/25 | 18.09.2025 | 13.08.2025 | 25.08.2025 | 02.09.2025 | folgen | Schwerpunkt: folgt; DOG, 25.09.-28.09.2025 |
10/25 | 23.10.2025 | 17.09.2025 | 26.09.2025 | 07.10.2025 | folgen | Schwerpunkt: folgt |
11/25 | 20.11.2025 | 16.10.2025 | 27.10.2025 | 04.11.2025 | folgen | Schwerpunkt: folgt |
12/25 | 18.12.2025 | 13.11.2025 | 24.11.2025 | 02.12.2025 | folgen | Schwerpunkt: folgt |
Bitte beachten Sie, dass sich die genannten Druckunterlagenschlusstermine auf Anzeigenschaltungen und die Liefertermine auf externe Beilagen/Einhefter beziehen.