Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde
Ausgabe | Erscheinungs-termin | Anzeigen-schluss | Druck-unterlagen-schluss | Liefer-termin | Themen | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
9/23 | 13.09.2023 | 09.08.2023 | 18.08.2023 | 28.08.2023 | Themen | Schwerpunkt: Retina und Glaskörper; DOG, 28.09.–01.10.23 |
10/23 | 20.10.2023 | 13.09.2023 | 22.09.2023 | 04.10.2023 | Themen | Schwerpunkt: Strabologie und Kinderophthalmologie |
11/23 | 21.11.2023 | 16.10.2023 | 25.10.2023 | 03.11.2023 | folgen | Schwerpunkt: Neuroophthalmologie |
12/23 | 15.12.2023 | 10.11.2023 | 21.11.2023 | 29.11.2023 | folgen | Schwerpunkt: Neue Technologien |
1/24 | 24.01.2024 | 12.12.2023 | 21.12.2023 | 08.01.2024 | folgen | Schwerpunkt: folgt |
2/24 | 23.02.2024 | 19.01.2024 | 30.01.2024 | 07.02.2024 | folgen | Schwerpunkt: folgt; AAD, 06.03.-09.03.24 |
3/24 | 26.03.2024 | 19.02.2024 | 28.02.2024 | 07.03.2024 | folgen | Schwerpunkt: folgt |
4/24 | 23.04.2024 | 15.03.2024 | 26.03.2024 | 05.04.2024 | folgen | Schwerpunkt: folgt |
5/24 | 23.05.2024 | 12.04.2024 | 23.04.2024 | 02.05.2024 | folgen | Schwerpunkt: folgt; DOC, 20.-22.06.24 |
6/24 | 24.06.2024 | 15.05.2024 | 27.05.2024 | 06.06.2024 | folgen | Schwerpunkt: folgt |
7/24 | 23.07.2024 | 18.06.2024 | 27.06.2024 | 05.07.2024 | folgen | Schwerpunkt: folgt |
8/24 | 22.08.2024 | 17.07.2024 | 26.07.2024 | 05.08.2024 | folgen | Schwerpunkt: folgt |
9/24 | 13.09.2024 | 08.08.2024 | 20.08.2024 | 28.08.2024 | folgen | Schwerpunkt: folgt; DOG, 10.-13.10.24 |
10/24 | 22.10.2024 | 13.09.2024 | 24.09.2024 | 02.10.2024 | folgen | Schwerpunkt: folgt |
11/24 | 21.11.2024 | 16.10.2024 | 25.10.2024 | 05.11.2024 | folgen | Schwerpunkt: folgt |
12/24 | 17.12.2024 | 12.11.2024 | 21.11.2024 | 29.11.2024 | folgen | Schwerpunkt: folgt |
Bitte beachten Sie, dass sich die genannten Druckunterlagenschlusstermine auf Anzeigenschaltungen und die Liefertermine auf externe Beilagen/Einhefter beziehen.