Nervenheilkunde
Ausgabe | Erschei-nungs-termin | Anzeigen-schluss | Druck-unterlagen-schluss | Liefer-termin |
Redak-tions-schluss Medien-arbeiten |
Themen | Bemerk-ungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/23 | 03.11.23 | 26.09.23 | 09.10.23 | 17.10.23 | 31.08.23 | Regionalbudget/64b Modelle | DGPPN Nov. 23 |
12/23 | 01.12.23 | 26.10.23 | 07.11.23 | 15.11.23 | 28.09.23 | Gewalt in der Psychiatrie | |
1-2/24 | 14.02.24 | 10.01.24 | 19.01.24 | 29.01.24 | 06.12.23 | Freie Beiträge | |
3/24 | 12.03.24 | 05.02.24 | 14.02.24 | 22.02.24 | 09.01.24 | Freie Beiträge | |
4/24 | 04.04.24 | 26.02.24 | 06.03.24 | 15.03.24 | 30.01.24 | ICD-11 | |
5/24 | 03.05.24 | 26.03.24 | 08.04.24 | 16.04.24 | 27.02.24 | Psychedelische Substanzen in der Psychiatrie | |
6/24 | 04.06.24 | 22.04.24 | 02.05.24 | 14.05.24 | 22.03.24 | Naturerleben | |
7-8/24 | 16.07.24 | 11.06.24 | 20.06.24 | 28.06.24 | 08.05.24 | ||
9/24 | 04.09.24 | 30.07.24 | 08.08.24 | 19.08.24 | 03.07.24 | ||
10/24 | 08.10.24 | 30.08.24 | 10.09.24 | 18.09.24 | 02.08.24 | DGN 6.-09.11.24 | |
11/24 | 05.11.24 | 26.09.24 | 09.10.24 | 17.10.24 | 30.08.24 | DGPPN 27.-30.11.24 | |
12/24 | 03.12.24 | 28.10.24 | 07.11.24 | 15.11.24 | 27.09.24 |
Bitte beachten Sie, dass sich die genannten Druckunterlagenschlusstermine auf Anzeigenschaltungen und die Liefertermine auf externe Beilagen/Einhefter beziehen.