Physikalische Medizin
Ausgabe | Erscheinungs-termin | Anzeigen-schluss | Druck-unterlagen-schluss | Liefer-termin | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
4/23 | 18.08.23 | 14.07.23 | 25.07.23 | 02.08.23 | |
5/23 | 20.10.23 | 13.09.23 | 22.09.23 | 04.10.23 | |
6/23 | 15.12.23 | 10.11.23 | 21.11.23 | 29.11.23 | |
1/24 | 20.02.24 | 16.01.24 | 25.01.24 | 02.02.24 | |
2/24 | 16.04.24 | 07.03.24 | 19.03.24 | 27.03.24 | |
3/24 | 14.06.24 | 03.05.24 | 16.05.24 | 27.05.24 | |
4/24 | 16.08.24 | 11.07.24 | 22.07.24 | 30.07.24 | |
5/24 | 18.10.24 | 11.09.24 | 20.09.24 | 30.09.24 | |
6/24 | 13.12.24 | 08.11.24 | 19.11.24 | 27.11.24 |
Bitte beachten Sie, dass sich die genannten Druckunterlagenschlusstermine auf Anzeigenschaltungen und die Liefertermine auf externe Beilagen/Einhefter beziehen.