physiopraxis
Ausgabe | Erscheinungs-termin | Anzeigen-schluss | Druck-unterlagen-schluss | Liefer-termin | Themen | Kongresse/ Messen |
---|---|---|---|---|---|---|
9/24 | 13.09.2024 | 08.08.2024 | 20.08.2024 | 28.08.2024 | Themenplan | |
10/24 | 18.10.2024 | 11.09.2024 | 20.09.2024 | 30.09.2024 | Themenplan | |
11/12/24 | 15.11.2024 | 10.10.2024 | 21.10.2024 | 29.10.2024 | ||
1/25 | 14.01.2025 | 27.11.2024 | 06.12.2024 | 16.12.2024 | TheraPro 31.1. - 2.2.2025 | |
2/25 | 28.02.2025 | 14.01.2025 | 23.01.2025 | 31.01.2025 | ||
3/25 | 21.03.2025 | 14.02.2025 | 25.02.2025 | 05.03.2025 | FIBO 10. - 13.04.2025 | |
4/25 | 22.04.2025 | 14.03.2025 | 25.03.2025 | 02.04.2025 | ||
5/25 | 16.05.2025 | 07.04.2025 | 16.04.2025 | 28.04.2025 | Therapie Leipzig 8. - 10.05.2025 | |
6/25 | 12.06.2025 | 05.05.2025 | 14.05.2025 | 22.05.2025 | ||
7/8 25 | 11.07.2025 | 03.06.2025 | 13.06.2025 | 25.06.2025 | ||
9/25 | 12.09.2025 | 07.08.2025 | 19.08.2025 | 27.08.2025 | ||
10/25 | 17.10.2025 | 11.09.2025 | 22.09.2025 | 30.09.2025 | ||
11/12 25 | 19.11.2025 | 15.10.2025 | 24.10.2025 | 03.11.2025 |
Bitte beachten Sie, dass sich die genannten Druckunterlagenschlusstermine auf Anzeigenschaltungen und die Liefertermine auf externe Beilagen/Einhefter beziehen.