Pneumologie
Ausgabe | Erscheinungs-termin | Anzeigen-schluss | Druck-unterlagen-schluss | Liefer-termin | Themen | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
1/23 | 27.01.23 | 22.12.22 | 02.01.23 | 11.01.23 | Themenplan | |
2/23 | 24.02.23 | 20.01.23 | 31.01.23 | 08.02.23 | Themenplan | |
S1/23,Abstracts | 21.03.23 | 14.02.23 | 23.02.23 | 03.03.23 | folgen | DGP, 29.03. -01.04.23 |
3/23 | 22.03.23 | 15.02.23 | 24.02.23 | 06.03.23 | Themenplan | DGP, 29.03. -01.04.23 |
4/23 | 25.04.23 | 17.03.23 | 28.03.23 | 05.04.23 | Themenplan | |
5/23 | 17.05.23 | 11.04.23 | 20.04.23 | 28.04.23 | Themenplan | |
6/23 | 23.06.23 | 12.05.23 | 25.05.23 | 05.06.23 | Themenplan | |
7/23 | 28.07.23 | 23.06.23 | 04.07.23 | 12.07.23 | Themenplan | |
8/23 | 24.08.23 | 20.07.23 | 31.07.23 | 08.08.23 | folgen | Lungentag 2023 |
9/23 | 27.09.23 | 23.08.23 | 01.09.23 | 11.09.23 | folgen | |
10/23 | 25.10.23 | 18.09.23 | 27.09.23 | 09.10.23 | folgen | |
11/23 | 24.11.23 | 19.10.23 | 30.10.23 | 08.11.23 | folgen | |
12/23 | 22.12.23 | 17.11.23 | 28.11.23 | 06.12.23 | folgen |
Bitte beachten Sie, dass sich die genannten Druckunterlagenschlusstermine auf Anzeigenschaltungen und die Liefertermine auf externe Beilagen/Einhefter beziehen.