Pneumologie
Ausgabe | Erscheinungs-termin | Anzeigen-schluss | Druck-unterlagen-schluss | Liefer-termin | Themen | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
7/23 | 28.07.23 | 23.06.23 | 04.07.23 | 12.07.23 | Themenplan | |
8/23 | 24.08.23 | 20.07.23 | 31.07.23 | 08.08.23 | Themenplan | Lungentag 2023 |
9/23 | 27.09.23 | 23.08.23 | 01.09.23 | 11.09.23 | Themenplan | |
10/23 | 25.10.23 | 18.09.23 | 27.09.23 | 09.10.23 | Themenplan | |
11/23 | 24.11.23 | 19.10.23 | 30.10.23 | 08.11.23 | Themenplan | |
12/23 | 22.12.23 | 17.11.23 | 28.11.23 | 06.12.23 | Themenplan | |
1/24 | 23.01.24 | 11.12.23 | 20.12.23 | 05.01.24 | Themenplan | |
2/24 | 23.02.24 | 19.01.24 | 30.01.24 | 07.02.24 | folgen | |
3/24 | 13.03.24 | 06.02.24 | 15.02.24 | 23.02.24 | folgen | DGP, 20.-23.3.24 |
S1/24,Abstracts | 14.03.24 | 07.02.24 | 16.02.24 | 26.02.24 | folgen | DGP, 20.-23.3.24 |
4/24 | 26.04.24 | 20.03.24 | 02.04.24 | 10.04.24 | folgen | |
5/24 | 24.05.24 | 15.04.24 | 24.04.24 | 03.05.24 | folgen | |
6/24 | 26.06.24 | 17.05.24 | 29.05.24 | 10.06.24 | folgen | |
7/24 | 26.07.24 | 21.06.24 | 02.07.24 | 10.07.24 | folgen | |
8/24 | 23.08.24 | 18.07.24 | 29.07.24 | 06.08.24 | folgen | Lungentag |
9/24 | 26.09.24 | 22.08.24 | 02.09.24 | 10.09.24 | folgen | |
10/24 | 25.10.24 | 18.09.24 | 27.09.24 | 09.10.24 | folgen | |
11/24 | 26.11.24 | 21.10.24 | 30.10.24 | 08.11.24 | folgen | |
12/24 | 20.12.24 | 15.11.24 | 26.11.24 | 04.12.24 | folgen |
Bitte beachten Sie, dass sich die genannten Druckunterlagenschlusstermine auf Anzeigenschaltungen und die Liefertermine auf externe Beilagen/Einhefter beziehen.