The Thoracic and Cardiovascular Surgeon
Ausgabe | Erscheinungs-termin | Anzeigen-schluss | Druck-unterlagen-schluss | Liefer-termin | Themen | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
6/23 | 07.09.2023 | 03.08.2023 | 14.08.2023 | 22.08.2023 | folgen | |
7/23 | 12.10.2023 | 08.09.2023 | 14.09.2023 | 22.09.2023 | Themenplan | |
8/23 | 05.12.2023 | 30.10.2023 | 09.11.2023 | 17.11.2023 | folgen | |
9/23 | 13.01.2023 | 08.12.2022 | 19.12.2023 | 27.12.2022 | folgen | Abstractband |
1/24 | 12.01.2024 | 30.11.2023 | 11.12.2023 | 19.12.2023 | folgen | |
2/24 | 08.03.2024 | 02.02.2024 | 13.02.2024 | 21.02.2024 | folgen | |
3/24 | 05.04.2024 | 27.02.2024 | 07.03.2024 | 18.03.2024 | folgen | |
4/24 | 07.06.2024 | 25.04.2024 | 07.05.2024 | 17.05.2024 | folgen | |
5/24 | 09.08.2024 | 05.07.2024 | 16.07.2024 | 24.07.2024 | folgen | |
6/24 | 06.09.2024 | 01.08.2024 | 12.08.2024 | 21.08.2024 | folgen | |
7/24 | 11.10.2024 | 04.09.2024 | 13.09.2024 | 23.09.2024 | folgen | |
8/24 | 05.12.2024 | 30.10.2024 | 11.11.2024 | 19.11.2024 | folgen | |
9/24 | 12.01.2024 | 30.11.2023 | 11.12.2023 | 19.12.2024 | Abstractband |
Bitte beachten Sie, dass sich die genannten Druckunterlagenschlusstermine auf Anzeigenschaltungen und die Liefertermine auf externe Beilagen/Einhefter beziehen.