- Übersicht
- |
- Ines Elsenhans
- |
- 29.05.2006
Normalwerte in der Labordiagnostik
Parameter | Normwerte | |||
konventionell | x Faktor = | SI-Einheiten | ||
B = Vollblut, C = Citratblut, E = EDTA-Blut, P = Plasma, S = Serum, U = Urin | ||||
ACTH | S | 9-52 ng/l | 0,2202 | 2-11 pmol/l |
Albumin | S | 3,5–5,5 g/dl | 10 | 35–55 g/l |
Alpha-Amylase | P/S U |
< 100 U/l < 600 U/l |
||
Alpha1-Fetoprotein (AFP) | S | < 10 ng/ml | ||
Alkalische Phosphatase (AP) | P/S | 65–220 U/l | ||
Ammoniak | P/S | m: 19–80 µg/dl w: 25–94 µg/dl |
0,59 | m: 11–48 µmol/l w: 15–55 µmol/l |
Antistreptolysintiter | S | < 200 IU/ml | ||
Antithrombin (AT III) | S | 75–120 % | ||
Bilirubin gesamt direkt indirekt |
P/S P/S P/S |
0,2–1,1 mg/dl 0,05–0,3 mg/dl < 0,8 mg/dl |
17,1 | 3,4–18,8 µmol/l 0,9–5,1 µmol/l < 13,7 µmol/l |
Blutgase (arteriell) |
7,35–7,45 92–96% |
0,01 |
5,1–6,00 kPa |
|
Blutungszeit | < 2-8 min | |||
BSG (BKS) | C | m: 3–10 mm (1h) w: 6–20 mm (1h) |
||
Calcium | S U |
2,3–2,6 mmol/l 4,0–5 mmol/l |
||
Carcino-embryonales Antigen (CEA) | S | < 3 mg/l | ||
Chlorid | P/S U |
98–112 mmol/l 160–178 mmol/24h |
||
Cholesteringesamt HDL LDL |
P/S P/S P/S |
120–250 mg/dl > 40 mg/dl < 160 mg/dl |
0,026 | 3,1–6,5 mmol/l > 1,0 mmol/l < 4,0 mmol/l |
Cholinesterase (CHE) | S | 3000–8000 U/l | ||
C3-Komplement | S | 0,55–1,2 g/l | ||
C4-Komplement | S | 0,2–0,5 g/l | ||
Coeruloplasmin | S | 15–60 mg/dl | 0,063 | 0,95–3,7 mmol/l |
C-Peptid | S | 0,37–1,2 nmol/l | 2,97 | 1,1–3,6 mg/l |
C-reaktives Protein (CRP) | P/S | < 5 mg/l | ||
Creatinkinase (CK) | P/S | m: <174 U/l w: < 140 U/l |
||
Creatinkinase-Isoenzym MB (CK-MB) | P/S | < 6 % der CK | ||
Differentialblutbild: stabk. neutr. Granulozyt. segm. neutr. Granulozyt. eos. Granulozyten bas. Granulozyten Monozyten Lymphozyten |
E | 0–5 % 50–70 % (1800–7000/µl) 0–5 % (< 450/µl) 0–2 % (< 200/µl) 2–6 % 25–45 % (1000–4800/µl) |
||
Digoxin | S | 0,8–2,0 ng/ml | 1 | 0,8–2,0 mg/l |
Digitoxin | S | 15–25 ng/ml | 1 | 15–25 mg/l |
Eisen | S | m: 80–150 µg/dl w: 60–140 µg/dl |
0,179 | m:14–27 µmol/l w: 11–25 µmol/l |
Eiweißelektrophorese Albumin alpha1-Globulin alpha2-Globulin beta-Globulin gamma-Globulin |
S | (Elektrophorese) 3,6–5,0 g/dl (45–65 %) 0,1–0,4 g/dl (2–5 %) 0,5–0,9 g/dl (7–10 %) 0,6–1,1 g/dl (9–12 %) 0,8–1,5 g/dl (12–20 %) |
10 10 10 10 10 |
36–50 g/l 1–4 g/l 5–9 g/l 6–11 g/l 8–15 g/l |
Erythrozyten | E | m: 4,5–5,9 Mio./µl w: 4,0–5,2 Mio./µl |
||
Ferritin | S | 30–200 µg/l | ||
Fibrinogen | P | 200–400mg/dl | 0,03 | 5,9–11,8 µmol/l |
Folsäure | P | 3–15 ng/ml | ||
Gesamteiweiß | S | 6–8,4g/dl | 10 | 60–84g/l |
Glukose nüchtern | B/S | 70–100mg/dl | 0,0555 | 3,9–5,6mmol/l |
GGT | S | m: 6–28 U/l w: 4–18 U/l |
||
GOT | S | m: < 18 U/l w: < 15 U/l |
||
GPT | S | m: < 22 U/l w: < 17 U/l |
||
HbA1C | E | < 4,6 % des Hb | ||
Hämatokrit | E | m: 41–50 % w: 37–46% |
||
Hämoglobin | E | m: 14–18 g/dl w: 12–16 g/dl |
0,62 | 8,7–11,2 mmol/l 7,5–9,9 mmol/l |
Haptoglobin | S | 20–204mg/dl | 0,01 | 0,2–2,04g/l |
Harnsäure | S | 2,6–6,4mg/dl | 60 | 155–384 µmol/l |
Harnstoff | S | 10–55mg/dl | 0,17 | 1,7–9,3mmol/l |
alpha-HBDH | S | 72-182 U/l | ||
Immunglobulin G | S | 0,8–1,8g/dl | 10 | 8–18g/l |
Immunglobulin A | S | 0,09–0,45g/dl | 10 | 0,9–4,5g/l |
Immunglobulin M | S | 0,06–0,26g/dl | 10 | 0,6–2,6g/l |
Kalium | S U | 3,5–5mmol/l 30–100mmol/24h |
||
Kalzium | S U | 2,3–2,6mmol/l 4,0–5mmol/l |
||
Kreatinin | S | 0,5–1,2mg/dl | 88,4 | 44–106 µmol/l |
Kreatinin-Clearance (alters- und geschlechtsabhängig) |
80–160 ml/min | |||
Kupfer | S | m: 70–140 µg/dl w: 85–155 µg/dl |
0,157 | m: 11–22 µmol/l w: 13–24 µmol/l |
Laktat | S | 5,7–22mg/dl | 0,111 | 0,63–2,44 mmol/l |
LDH | S |
m:135-225 U/l |
||
LAP | S | 16–32 U/l | ||
Leukozyten | E | 4.000–10.000/µl | ||
Lipase | S | 30–180 U/l | ||
Lipoprotein (a) | S | < 30mg/dl | 10 | < 300mg/l |
Magnesium | S | 1,75–4mg/dl | 0,41 | 0,7–1,6mmol/l |
MCH (mittlerer Hb-Gehalt der Erythrozyten) |
E | 27–34 pg | ||
MCHC (mittlere Hb-Konzentration der Erythrozyten) |
E | 30–36g/dl | ||
MCV (mittlere Erythrozytenvolumen) |
E | 85–98 fl | ||
Natrium | S U |
135–150mmol/l 120–220mmol/24h |
||
Osmolalität | S U |
280–300mosm/kg 800–1400mosm/kg |
||
Partielle Thromboplastinzeit (PTT) |
P | 20–38 Sek. | ||
Phosphat | S | 0,77–1,55mmol/l | ||
Prostataspez. Antigen (PSA) |
S | < 3 ng/ml | 1 | < 3 µg/l |
Retikulozyten | E | 4–15‰ (20000–75000/ml) | ||
Rheumafaktor (Latex) |
S | < 20 IU/ml | ||
Theophyllin | S | 10–20 mg/ml | 1 | 10–20mg/l |
Thrombinzeit (TZ) |
P | 14–20 Sek. | ||
Thromboplastinzeit (Quick) |
P | 70–100% | ||
Thrombozyten | E | 150000–350000/µl | ||
TSH basal 30Min. nach Injektion von 200mg TRH |
S | 0,3–3,5 mU/l Anstieg > 2 mU/l |
||
freies Thyroxin (FT4) | S | 0,5–2,3 ng/dl | 14 | 7–30 pmol/l |
freies Trijodthyronin (FT3) | S | 3,0–6,0 pg/ml | 1,53 | 4,6–9,2 pmol/l |
TBG | S | 12–30 µg/ml | ||
Thyreoglobulin | S | < 50 ng/ml | ||
Transferrin | S | 200–400mg/dl | 0,01 | 2,0–4,0g/l |
Triglyzeride | S | 75–200mg/dl | 0,0112 | 0,83–2,3mmol/l |
Vitamin A | S | 20–80 µg/dl | 0,035 | 0,7–2,8 µmol/l |
Vitamin B12 | S | 310–1100 pg/ml | 0,739 | 229–812 pmol/l |
Vitamin D | S | 700–3100 U/l | ||
Vitamin E | S | 5–20 µg/ml | 2,4 | 12–48 µmol/l |
Diese Inhalte sind entnommen aus Hahn, Checkliste Innere Medizin, 2006. |
Die Normalwerte in der Labordiagnostik sind entnommen aus der Checkliste Innere Medizin – das perfekte Büchlein für die Kitteltasche! Die neueste Auflage bietet sogar noch mehr: Alle Inhalte sind auch als App-Version fürs iPhone und iPad kostenls dabei. So hast du die Tabelle zum Nachschlagen immer griffbereit bei dir!